Functionele specificaties selectie personenvoertuigen
Binnen iedere combinatie van segment en energiedrager is 1 type (merk, model en uitvoering) personenvoertuig geselecteerd om de functionele specificaties te vergelijken. De tabellen hieronder geven de functionele specificaties van die geselecteerde personenvoertuigen.
Segment B | Eenheid | Benzine | Diesel | LPG |
---|---|---|---|---|
Merk en model | VW Polo | VW Polo | Renault Clio | |
Uitvoering | 1.0 59kW 5versn handgeschakeld | 1.2 TDI comfortline bluemotion 55 kW | TCe 100 Bi-Fuel | |
Actieradius | Km | circa 1000 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 5,8 l/100km) | circa 1300 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 4,85 l/100km) | Circa 900 km op gas (bij 52l LPG-tankinhoud en verbruik van 5,7 l/100km) |
Laad-/vultijd | mins | Circa 1 min (bij 40 l/min | Circa 1 min (bij 40 l/min) | Circa 1 min (bij 40 l/min) |
Bagageruimte | L | 355 | 355 | 355 |
Segment C | Eenheid | Benzine | Diesel | LPG |
---|---|---|---|---|
Merk en model | Ford Focus | Ford Focus | Dacia Lodgy | |
Uitvoering | Active business 1.0 Ecoboost (125pk) | Active business 1.5 EcoBlue (120 pk) | 1.6SCE 80KW Bi-Fuel ambience 5P | |
Actieradius | Km | circa 800 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 5,1 l/100km) | circa 1000 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 4,4 l/100km) | Circa 650 km op gas (bij 52l LPG- tankinhoud en verbruik van 8 l/100km) |
Laad-/vultijd | mins | Circa 1 min (bij 40 l/min) | Circa 1 min (bij 40 l/min) | Circa 1 min (bij 40 l/min) |
Bagageruimte | L | 608 | 608 | 827 |
Segment C | Eenheid | Benzine | Diesel |
---|---|---|---|
Merk en model | BMW 3 serie | Volvo V60 | |
Uitvoering | 3-TOURING 330I 190KW 4WD XDRIVE AUT | CROSS COUNTRY 2.0D4 140KW 4WD AWD GEARTRONIC AUT | |
Actieradius | Km | circa 1000 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 6,0 l/100km) | circa 1300 (bij 45l tankinhoud en verbruik van 5,0 l/100km) |
Laad-/vultijd | mins | Circa 1 min (bij 40 l/min) | Circa 1 min (bij 40 l/min) |
Bagageruimte | L | 500 | 529 |
Eenheid | Elektrisch | |||
---|---|---|---|---|
RDC-segment | B | C | D | |
Merk en model | Hyundai Kona | Nissan Leaf | Tesla Model 3 | |
Uitvoering | Comfort 39 kWh 2wd (100kW) | 40 kWh ev 110 kW visia accu aut | 75kWh ev 202kW Long range RWD aut | |
Actieradius | Km | 289 (bij een accupakket van 39 kWh) | 270 (bij een accupakket van 40 kWh) | 560 (bij een accupakket van 75 kWh) |
Laad-/vultijd | mins |
10h (bij praktisch laadvermogen van 3,7 kW) 5h (bij praktisch laadvermogen van 7,4 kW) 3-4h (bij praktisch laadvermogen van 11 kW) 12 mins (bij praktisch laadvermogen van 146 kW, 10 tot 80%) |
10h (bij praktisch laadvermogen van 3,7 kW) 5h (bij praktisch laadvermogen van 7,4 kW) 3-4h (bij praktisch laadvermogen van 11 kW) 12 mins (bij praktisch laadvermogen van 146 kW, 10 tot 80%) |
20h (bij praktisch laadvermogen van 3,7 kW) 10h (bij praktisch laadvermogen van 7,4 kW) ~6h (bij praktisch laadvermogen van 11 kW) ~20 mins (bij praktisch laadvermogen van 146 kW, 10 tot 80%) |
Bagageruimte | L | 332 | 385 | 542 |
Eenheid | Waterstof | ||
---|---|---|---|
RDC-segment | D | D | |
Merk en model | Hyundai Nexo | Toyota Mirai Fuel-Cell | |
Uitvoering | FCEV 120KW FCEV PLUS AUT | ||
Actieradius | Km | 665 (bij een tankinhoud van 156l ofwel 3,75 kg gas) | 500 (bij een tankinhoud van 122.4l ofwel 3 kg waterstof) |
Laad-/vultijd | mins | Enkele minuten (bij vulsnelheid van 1,5 kg/min) | Enkele minuten (bij vulsnelheid van 1,5 kg/min) |
Bagageruimte | L | 461 | 361 |
Eenheid | CNG | |||
---|---|---|---|---|
RDC-segment | B | C | D | |
Merk en model | VW Polo | Seat Leon ST | Audi Avant G-tron | |
Uitvoering | 1.0 TGI 66kW | 1.5TGI (96 kw) DSG-7 AUT | A4 Avant 40TFSI 120kW G-tron S-line edition S-tronic aut | |
Actieradius | Km | 289 (bij een tankinhoud van 40l benzine en 12kg gas) | 440 (bij een tankinhoud van 50 l; 580 km incl. 9 liter benzine tank) | 425 (875 km gecombineerd met benzine tank) |
Laad-/vultijd | mins |
1 |
1,2 | 1,2 |
Bagageruimte | L | 351 | 482 | 415 |